Ceny trzody chlewnej | 20.03.2023. | |||||||
TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | ||||||
Polska | Niemcy | Dania | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
2022/12 | 8,65 | 1,92 | 9,3 | 2022/12 | 58,0 | 334 | 4,6876 | 0,6297 |
2022/13 | 8,71 | 1,95 | 10,0 | 2022/13 | 60,0 | 368 | 4,7589 | 0,6397 |
2022/14 | 8,71 | 1,95 | 10,5 | 2022/14 | 60,0 | 377 | 4,6525 | 0,6255 |
2022/15 | 8,65 | 1,95 | 10,5 | 2022/15 | 60,0 | 377 | 4,6478 | 0,6249 |
2022/16 | 8,65 | 1,95 | 10,5 | 2022/16 | 60,0 | 376 | 4,6460 | 0,6246 |
2022/17 | 8,83 | 1,95 | 10,7 | 2022/17 | 60,0 | 385 | 4,6523 | 0,6253 |
2022/18 | 8,60 | 1,80 | 10,9 | 2022/18 | 60,0 | 385 | 4,6915 | 0,6304 |
2022/19 | 8,29 | 1,80 | 10,9 | 2022/19 | 45,0 | 371 | 4,6658 | 0,6271 |
2022/20 | 8,32 | 1,80 | 11,1 | 2022/20 | 45,0 | 381 | 4,6679 | 0,6273 |
2022/21 | 8,42 | 1,80 | 11,1 | 2022/21 | 40,0 | 381 | 4,6429 | 0,6239 |
2022/22 | 8,52 | 1,80 | 11,1 | 2022/22 | 40,0 | 381 | 4,6135 | 0,6200 |
2022/23 | 8,57 | 1,80 | 11,1 | 2022/23 | 40,0 | 381 | 4,5908 | 0,6171 |
2022/24 | 8,61 | 1,80 | 11,1 | 2022/24 | 40,0 | 381 | 4,5826 | 0,6160 |
2022/25 | 8,73 | 1,85 | 11,1 | 2022/25 | 40,0 | 381 | 4,6731 | 0,6282 |
2022/26 | 8,92 | 1,85 | 11,1 | 2022/26 | 42,5 | 401 | 4,6590 | 0,6263 |
2022/27 | 8,92 | 1,85 | 11,3 | 2022/27 | 42,5 | 410 | 4,6809 | 0,6292 |
2022/28 | 8,89 | 1,85 | 11,3 | 2022/28 | 42,5 | 410 | 4,8399 | 0,6504 |
2022/29 | 8,97 | 1,85 | 11,3 | 2022/29 | 42,5 | 410 | 4,8115 | 0,6465 |
2022/30 | 9,07 | 1,85 | 11,3 | 2022/30 | 42,5 | 410 | 4,7578 | 0,6391 |
2022/31 | 9,11 | 1,85 | 11,5 | 2022/31 | 42,5 | 419 | 4,7399 | 0,6367 |
2022/32 | 9,27 | 1,93 | 11,5 | 2022/32 | 42,5 | 419 | 4,7021 | 0,6319 |
2022/33 | 9,59 | 2,00 | 11,8 | 2022/33 | 46,5 | 433 | 4,6745 | 0,6283 |
2022/34 | 9,77 | 2,05 | 12,1 | 2022/34 | 50,0 | 447 | 4,7244 | 0,6351 |
2022/35 | 10,01 | 2,05 | 12,4 | 2022/35 | 52,5 | 461 | 4,7413 | 0,6375 |
2022/36 | 10,22 | 2,10 | 12,4 | 2022/36 | 56,0 | 460 | 4,7133 | 0,6338 |
2022/37 | 10,33 | 2,10 | 12,4 | 2022/37 | 56,0 | 466 | 4,7244 | 0,6353 |
2022/38 | 10,11 | 2,10 | 12,4 | 2022/38 | 56,0 | 466 | 4,7164 | 0,6342 |
2022/39 | 9,86 | 2,00 | 12,4 | 2022/39 | 52,5 | 467 | 4,7158 | 0,6422 |
2022/40 | 9,47 | 2,00 | 12,4 | 2022/40 | 52,5 | 467 | 4,8698 | 0,6549 |
2022/41 | 9,37 | 2,00 | 12,4 | 2022/41 | 52,5 | 467 | 4,8445 | 0,6512 |
2022/42 | 9,25 | 1,90 | 12,4 | 2022/42 | 48,0 | 468 | 4,8330 | 0,6498 |
2022/43 | 8,98 | 1,90 | 12,4 | 2022/43 | 48,0 | 468 | 4,7804 | 0,6427 |
2022/44 | 8,99 | 1,90 | 12,4 | 2022/44 | 48,0 | 469 | 4,7504 | 0,6387 |
2022/45 | 9,05 | 1,90 | 12,4 | 2022/45 | 48,0 | 468 | 4,6898 | 0,6301 |
2022/46 | 9,16 | 1,90 | 12,4 | 2022/46 | 51,0 | 468 | 4,7146 | 0,6339 |
2022/47 | 9,40 | 1,95 | 12,4 | 2022/47 | 55,0 | 468 | 4,6942 | 0,6311 |
2022/48 | 9,81 | 2,00 | 12,6 | 2022/48 | 59,0 | 468 | 4,6993 | 0,6319 |
2022/49 | 9,83 | 2,00 | 12,6 | 2022/49 | 61,0 | 477 | 4,6892 | 0,6306 |
2022/50 | 9,86 | 2,00 | 12,6 | 2022/50 | 61,0 | 477 | 4,6976 | 0,6316 |
2022/51 | 9,67 | 2,00 | 12,6 | 2022/51 | 61,0 | 466 | 4,6934 | 0,6310 |
2022/52 | 9,65 | 2,00 | 12,2 | 2022/52 | 61,0 | 447 | 4,6364 | 0,6235 |
2023/01 | 9,66 | 2,00 | 12,2 | 2023/01 | 62,0 | 450 | 4,6899 | 0,6307 |
2023/02 | 9,49 | 2,00 | 12,0 | 2023/02 | 62,0 | 441 | 4,6881 | 0,6317 |
2023/03 | 9,39 | 2,00 | 11,7 | 2023/03 | 64,0 | 426 | 4,6888 | 0,6304 |
2023/04 | 9,21 | 2,00 | 11,3 | 2023/04 | 67,0 | 407 | 4,7053 | 0,6324 |
2023/05 | 9,50 | 2,08 | 11,1 | 2023/05 | 71,0 | 399 | 4,7239 | 0,6351 |
2023/06 | 10,18 | 2,20 | 11,1 | 2023/06 | 77,0 | 399 | 4,6920 | 0,6303 |
2023/07 | 10,65 | 2,28 | 11,4 | 2023/07 | 80,0 | 412 | 4,6716 | 0,6409 |
2023/08 | 10,73 | 2,28 | 11,8 | 2023/08 | 80,0 | 429 | 4,7747 | 0,6412 |
2023/09 | 10,60 | 2,28 | 12,0 | 2023/09 | 80,0 | 437 | 4,7525 | 0,6384 |
2023/10 | 10,56 | 2,28 | 12,0 | 2023/10 | 80,0 | 437 | 4,6750 | 0,6282 |
2023/11 | 2,28 | 12,0 | 2023/11 | 80,0 | 436 | 4,6836 | 0,6294 | |
2023/12 | 12,2 | 2023/12 | 443 | 4,7062 | 0,6320 |
* nld - niewystarczająca liczba danych
Źródło:
Polska (MRiRW ZSRIR)
Niemcy (VEZG)
Dania (SEGES, DANISH CROWN)