Ceny trzody chlewnej | 18.08.2022. | |||||||
TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | ||||||
Polska | Niemcy | Dania | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
2021/33 | 6,52 | 1,30 | 9,1 | 2021/33 | 31,0 | 367 | 4,59 | 0,6172 |
2021/34 | 6,30 | 1,30 | 8,9 | 2021/34 | 25,0 | 359 | 4,5843 | 0,6164 |
2021/35 | 5,99 | 1,25 | 8,9 | 2021/35 | 25,0 | 362 | 4,5658 | 0,6153 |
2021/36 | 5,77 | 1,25 | 8,7 | 2021/36 | 20,0 | 353 | 4,5067 | 0,6061 |
2021/37 | 5,60 | 1,25 | 8,7 | 2021/37 | 20,0 | 342 | 4,5499 | 0,6119 |
2021/38 | 5,59 | 1,25 | 8,7 | 2021/38 | 20,0 | 342 | 4,5736 | 0,6150 |
2021/39 | 5,32 | 1,24 | 8,7 | 2021/39 | 20,0 | 344 | 4,6012 | 0,6188 |
2021/40 | 5,45 | 1,20 | 8,7 | 2021/40 | 20,0 | 344 | 4,6329 | 0,6230 |
2021/41 | 5,30 | 1,20 | 8,4 | 2021/41 | 18,0 | 328 | 4,5472 | 0,6112 |
2021/42 | 5,29 | 1,20 | 8,4 | 2021/42 | 18,0 | 329 | 4,5770 | 0,6151 |
2021/43 | 5,27 | 1,20 | 8,4 | 2021/43 | 18,0 | 329 | 4,5930 | 0,6173 |
2021/44 | 5,33 | 1,20 | 8,4 | 2021/44 | 18,0 | 329 | 4,6208 | 0,6212 |
2021/45 | 5,38 | 1,20 | 8,4 | 2021/45 | 18,0 | 329 | 4,6065 | 0,6193 |
2021/46 | 5,38 | 1,20 | 8,4 | 2021/46 | 19,0 | 329 | 4,6365 | 0,6234 |
2021/47 | 5,43 | 1,20 | 8,4 | 2021/47 | 19,0 | 330 | 4,6592 | 0,6266 |
2021/48 | 5,51 | 1,20 | 8,4 | 2021/48 | 20,0 | 326 | 4,6688 | 0,6279 |
2021/49 | 5,78 | 1,23 | 8,4 | 2021/49 | 20,0 | 326 | 4,6002 | 0,6186 |
2021/50 | 5,95 | 1,23 | 8,4 | 2021/50 | 22,0 | 320 | 4,6129 | 0,6203 |
2021/51 | 5,81 | 1,23 | 8,4 | 2021/51 | 23,0 | 319 | 4,6315 | 0,6228 |
2021/52 | 5,74 | 1,23 | 8,4 | 2021/52 | 23,0 | 319 | 4,6244 | 0,6219 |
2022/01 | 5,74 | 1,23 | 8,4 | 2022/01 | 24,0 | 319 | 4,5915 | 0,6174 |
2022/02 | 5,78 | 1,23 | 8,4 | 2022/02 | 24,0 | 319 | 4,5377 | 0,6101 |
2022/03 | 5,73 | 1,20 | 8,4 | 2022/03 | 24,0 | 305 | 4,5372 | 0,6097 |
2022/04 | 5,56 | 1,20 | 7,9 | 2022/04 | 23,0 | 296 | 4,5201 | 0,6074 |
2022/05 | 5,45 | 1,20 | 7,9 | 2022/05 | 23,0 | 296 | 4,5713 | 0,6142 |
2022/06 | 5,36 | 1,20 | 7,9 | 2022/06 | 23,0 | 296 | 4,5439 | 0,6109 |
2022/07 | 5,36 | 1,25 | 7,9 | 2022/07 | 23,0 | 277 | 4,4879 | 0,6131 |
2022/08 | 5,68 | 1,32 | 8,1 | 2022/08 | 24,5 | 287 | 4,5088 | 0,6060 |
2022/09 | 6,66 | 1,50 | 8,1 | 2022/09 | 29,0 | 286 | 4,6263 | 0,6060 |
2022/10 | 7,99 | 1,75 | 8,3 | 2022/10 | 42,0 | 290 | 4,7931 | 0,6442 |
2022/11 | 8,78 | 1,85 | 8,7 | 2022/11 | 55,0 | 307 | 4,8013 | 0,6452 |
2022/12 | 8,65 | 1,92 | 9,3 | 2022/12 | 58,0 | 334 | 4,6876 | 0,6297 |
2022/13 | 8,71 | 1,95 | 10,0 | 2022/13 | 60,0 | 368 | 4,7589 | 0,6397 |
2022/14 | 8,71 | 1,95 | 10,5 | 2022/14 | 60,0 | 377 | 4,6525 | 0,6255 |
2022/15 | 8,65 | 1,95 | 10,5 | 2022/15 | 60,0 | 377 | 4,6478 | 0,6249 |
2022/16 | 8,65 | 1,95 | 10,5 | 2022/16 | 60,0 | 376 | 4,6460 | 0,6246 |
2022/17 | 8,83 | 1,95 | 10,7 | 2022/17 | 60,0 | 385 | 4,6523 | 0,6253 |
2022/18 | 8,60 | 1,80 | 10,9 | 2022/18 | 60,0 | 385 | 4,6915 | 0,6304 |
2022/19 | 8,29 | 1,80 | 10,9 | 2022/19 | 45,0 | 371 | 4,6658 | 0,6271 |
2022/20 | 8,32 | 1,80 | 11,1 | 2022/20 | 45,0 | 381 | 4,6679 | 0,6273 |
2022/21 | 8,42 | 1,80 | 11,1 | 2022/21 | 40,0 | 381 | 4,6429 | 0,6239 |
2022/22 | 8,52 | 1,80 | 11,1 | 2022/22 | 40,0 | 381 | 4,6135 | 0,6200 |
2022/23 | 8,57 | 1,80 | 11,1 | 2022/23 | 40,0 | 381 | 4,5908 | 0,6171 |
2022/24 | 8,61 | 1,80 | 11,1 | 2022/24 | 40,0 | 381 | 4,5826 | 0,6160 |
2022/25 | 8,73 | 1,85 | 11,1 | 2022/25 | 40,0 | 381 | 4,6731 | 0,6282 |
2022/26 | 8,92 | 1,85 | 11,1 | 2022/26 | 42,5 | 401 | 4,6590 | 0,6263 |
2022/27 | 8,92 | 1,85 | 11,3 | 2022/27 | 42,5 | 410 | 4,6809 | 0,6292 |
2022/28 | 8,89 | 1,85 | 11,3 | 2022/28 | 42,5 | 410 | 4,8399 | 0,6504 |
2022/29 | 8,97 | 1,85 | 11,3 | 2022/29 | 42,5 | 410 | 4,8115 | 0,6465 |
2022/30 | 9,07 | 1,85 | 11,3 | 2022/30 | 42,5 | 410 | 4,7578 | 0,6391 |
2022/31 | 9,11 | 1,85 | 11,5 | 2022/31 | 42,5 | 419 | 4,7399 | 0,6367 |
2022/32 | 1,93 | 11,5 | 2022/32 | 42,5 | 419 | 4,7021 | 0,6319 | |
2022/33 | 2,00 | 11,8 | 2022/33 | 46,5 | 433 | 4,6745 | 0,6283 |
* nld - niewystarczająca liczba danych
Źródło:
Polska (MRiRW ZSRIR)
Niemcy (VEZG)
Dania (SEGES, DANISH CROWN)