Ceny trzody chlewnej | 15.01.2021. | ||||||||
TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | |||||||
Polska | Niemcy | Dania | Polska | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | pln/25kg | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
2020/01 | 7,97 | 1,95 | 13,3 | 2020/01 | 210,0 | 71,0 | 575 | 4,2571 | 0,5699 |
2020/02 | 7,79 | 1,86 | 13,6 | 2020/02 | 248,0 | 71,0 | 575 | 4,2347 | 0,5666 |
2020/03 | 7,50 | 1,82 | 13,6 | 2020/03 | 253,6 | 71,0 | 600 | 4,2353 | 0,5667 |
2020/04 | 7,41 | 1,82 | 13,8 | 2020/04 | 245,5 | 71,0 | 600 | 4,2447 | 0,5680 |
2020/05 | 7,58 | 1,85 | 13,8 | 2020/05 | 247,4 | 71,0 | 610 | 4,2679 | 0,5711 |
2020/06 | 7,80 | 1,85 | 14,0 | 2020/06 | 246,8 | 71,0 | 625 | 4,2867 | 0,5736 |
2020/07 | 7,90 | 1,91 | 14,0 | 2020/07 | 257,7 | 73,5 | 635 | 4,2609 | 0,5702 |
2020/08 | 8,10 | 1,96 | 14,0 | 2020/08 | 274,0 | 75,0 | 645 | 4,2714 | 0,5718 |
2020/09 | 8,32 | 2,02 | 14,0 | 2020/09 | 267,2 | 77,0 | 670 | 4,2996 | 0,5755 |
2020/10 | 8,43 | 2,02 | 14,3 | 2020/10 | 264,7 | 80,5 | 690 | 4,2994 | 0,5754 |
2020/11 | 8,32 | 1,96 | 14,3 | 2020/11 | 270,5 | 83,0 | 690 | 4,3451 | 0,5815 |
2020/12 | 8,04 | 1,89 | 14,0 | 2020/12 | 286,7 | 83,0 | 690 | 4,5917 | 0,6144 |
2020/13 | 7,94 | 1,89 | 14,0 | 2020/13 | 230,0 | 79,5 | 655 | 4,5962 | 0,6154 |
2020/14 | 8,06 | 1,89 | 13,7 | 2020/14 | 230,0 | 76,0 | 625 | 4,5792 | 0,6131 |
2020/15 | 7,97 | 1,84 | 13,4 | 2020/15 | 236,0 | 76,0 | 625 | 4,5484 | 0,6093 |
2020/16 | 7,78 | 1,84 | 13,4 | 2020/16 | 238,0 | 76,0 | 625 | 4,5367 | 0,6081 |
2020/17 | 7,62 | 1,75 | 13,4 | 2020/17 | 239,0 | 76,0 | 605 | 4,5444 | 0,6093 |
2020/18 | 7,05 | 1,72 | 12,9 | 2020/18 | 268,0 | 73,0 | 510 | 4,5582 | 0,6109 |
2020/19 | 6,64 | 1,60 | 12,6 | 2020/19 | 268,7 | 67,0 | 497 | 4,5577 | 0,6109 |
2020/20 | 6,28 | 1,60 | 12,0 | 2020/20 | 225,3 | 62,0 | 472 | 4,5661 | 0,6124 |
2020/21 | 6,64 | 1,66 | 12,0 | 2020/21 | 255,0 | 54,0 | 472 | 4,554 | 0,6123 |
2020/22 | 7,31 | 1,66 | 11,7 | 2020/22 | 268,0 | 55,0 | 461 | 4,5111 | 0,6049 |
2020/23 | 7,25 | 1,66 | 11,4 | 2020/23 | 291,5 | 55,0 | 448 | 4,3859 | 0,5970 |
2020/24 | 7,15 | 1,66 | 11,1 | 2020/24 | 285,8 | 55,0 | 436 | 4,4291 | 0,5949 |
2020/25 | 7,10 | 1,66 | 11,1 | 2020/25 | 261,0 | 55,0 | 437 | 4,4504 | 0,5975 |
2020/26 | 6,91 | 1,66 | 11,1 | 2020/26 | 274,0 | 55,0 | 440 | 4,4573 | 0,5973 |
2020/27 | 6,72 | 1,60 | 10,8 | 2020/27 | 261,0 | 55,0 | 435 | 4,4495 | 0,5970 |
2020/28 | 6,32 | 1,47 | 10,5 | 2020/28 | 248,5 | 49,0 | 423 | 4,4659 | 0,5994 |
2020/29 | 5,87 | 1,47 | 10,5 | 2020/29 | 252,0 | 39,0 | 423 | 4,4738 | 0,6005 |
2020/30 | 6,26 | 1,47 | 10,5 | 2020/30 | 258,8 | 39,0 | 423 | 4,4913 | 0,6033 |
2020/31 | 6,44 | 1,47 | 10,5 | 2020/31 | 251,0 | 39,0 | 423 | 4,4108 | 0,5926 |
2020/32 | 6,43 | 1,47 | 10,5 | 2020/32 | 259,4 | 39,0 | 424 | 4,409 | 0,5924 |
2020/33 | 6,34 | 1,47 | 10,5 | 2020/33 | 247,8 | 39,0 | 424 | 4,4023 | 0,5919 |
2020/34 | 6,24 | 1,47 | 10,5 | 2020/34 | 251,4 | 39,0 | 424 | 4,4011 | 0,5910 |
2020/35 | 6,22 | 1,47 | 10,5 | 2020/35 | 241,6 | 39,0 | 424 | 4,3991 | 0,5909 |
2020/36 | 6,22 | 1,47 | 10,8 | 2020/36 | 255,2 | 39,0 | 437 | 4,4124 | 0,5928 |
2020/37 | 6,34 | 1,27 | 10,8 | 2020/37 | 241,4 | 39,0 | 437 | 4,4181 | 0,5938 |
2020/38 | 5,90 | 1,27 | 10,3 | 2020/38 | 239,0 | 27,0 | 415 | 4,4504 | 0,5982 |
2020/39 | 5,78 | 1,27 | 10,3 | 2020/39 | 252,6 | 27,0 | 415 | 4,4514 | 0,5983 |
2020/40 | 5,78 | 1,27 | 10,3 | 2020/40 | 243,5 | 27,0 | 415 | 4,5272 | 0,6082 |
2020/41 | 5,75 | 1,27 | 10,3 | 2020/41 | 221,4 | 27,0 | 415 | 4,5153 | 0,6068 |
2020/42 | 5,70 | 1,27 | 10,3 | 2020/42 | 243,0 | 27,0 | 415 | 4,49 | 0,6033 |
2020/43 | 5,69 | 1,27 | 10,3 | 2020/43 | 180,3 | 27,0 | 415 | 4,5545 | 0,6120 |
2020/44 | 5,69 | 1,27 | 10,3 | 2020/44 | 176,3 | 27,0 | 415 | 4,5877 | 0,6165 |
2020/45 | 5,67 | 1,27 | 10,3 | 2020/45 | 202,5 | 27,0 | 415 | 4,633 | 0,6221 |
2020/46 | 5,43 | 1,27 | 9,8 | 2020/46 | 202,0 | 27,0 | 393 | 4,5233 | 0,6075 |
2020/47 | 5,21 | 1,19 | 9,6 | 2020/47 | 238,3 | 27,0 | 384 | 4,4868 | 0,6027 |
2020/48 | 4,99 | 1,19 | 9,3 | 2020/48 | 195,0 | 22,0 | 370 | 4,4799 | 0,6013 |
2020/49 | 4,97 | 1,19 | 9,3 | 2020/49 | 201,8 | 22,0 | 370 | 4,4742 | 0,6012 |
2020/50 | 5,01 | 1,19 | 9,5 | 2020/50 | 172,0 | 22,0 | 376 | 4,4789 | 0,6017 |
2020/51 | 5,06 | 1,19 | 9,5 | 2020/51 | 229,0 | 23,0 | 392 | 4,4278 | 0,5949 |
2020/52 | 4,96 | 1,19 | 9,5 | 2020/52 | 156,5 | 23,0 | 392 | 4,4348 | 0,5960 |
2020/53 | 4,96 | 1,19 | 9,5 | 2020/53 | 156,5 | 23,0 | 392 | 4,4879 | 0,6035 |
2021/01 | 4,95 | 1,19 | 9,5 | 2021/01 | 165,0 | 23,0 | 392 | 4,5446 | 0,6109 |
2021/02 | 1,19 | 9,5 | 2021/02 | 24,0 | 391 | 4,5189 | 0,6076 | ||
2021/02 | 9,5 | 2021/03 | 391 | 4,548 | 0,6114 |
Źródło:
Polska (MRiRW ZSRIR)
Niemcy (VEZG)
Dania (SEGES, DANISH CROWN)