Ceny trzody chlewnej | 31.10.2024. | |||||||
TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | ||||||
Polska | Niemcy | Dania | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
2023/41 | 10,17 | 2,10 | 12,5 | 2023/41 | 70,0 | 473 | 4,5183 | 0,6165 |
2023/42 | 9,70 | 2,10 | 12,5 | 2023/42 | 70,0 | 480 | 4,4552 | 0,6079 |
2023/43 | 9,60 | 2,10 | 12,7 | 2023/43 | 70,0 | 490 | 4,4708 | 0,5968 |
2023/44 | 9,60 | 2,10 | 12,7 | 2023/44 | 70,0 | 490 | 4,4582 | 0,5990 |
2023/45 | 9,68 | 2,10 | 12,7 | 2023/45 | 70,0 | 491 | 4,4413 | 0,5974 |
2023/46 | 9,78 | 2,10 | 12,7 | 2023/46 | 70,5 | 491 | 4,3854 | 0,5996 |
2023/47 | 9,79 | 2,10 | 12,9 | 2023/47 | 71,0 | 507 | 4,3658 | 0,5879 |
2023/48 | 9,79 | 2,10 | 12,9 | 2023/48 | 72,0 | 507 | 4,3327 | 0,5855 |
2023/49 | 9,70 | 2,10 | 12,9 | 2023/49 | 73,0 | 507 | 4,3334 | 0,5834 |
2023/50 | 9,19 | 2,10 | 12,9 | 2023/50 | 73,0 | 507 | 4,3053 | 0,5834 |
2023/51 | 9,12 | 2,10 | 12,9 | 2023/51 | 73,0 | 498 | 4,3387 | 0,5774 |
2023/52 | 9,12 | 2,10 | 12,7 | 2023/52 | 73,0 | 498 | 4,3392 | 0,5809 |
2024/01 | 9,08 | 2,10 | 12,7 | 2024/01 | 73,0 | 489 | 4,3525 | 0,5821 |
2024/02 | 9,03 | 2,10 | 12,5 | 2024/02 | 73,0 | 480 | 4,3505 | 0,5821 |
2024/03 | 8,86 | 2,00 | 12,2 | 2024/03 | 73,0 | 469 | 4,4016 | 0,5834 |
2024/04 | 8,58 | 2,00 | 11,8 | 2024/04 | 73,0 | 451 | 4,3790 | 0,5902 |
2024/05 | 8,61 | 2,00 | 11,8 | 2024/05 | 74,5 | 451 | 4,3278 | 0,5873 |
2024/06 | 8,82 | 2,10 | 11,8 | 2024/06 | 78,5 | 451 | 4,3449 | 0,5801 |
2024/07 | 9,16 | 2,15 | 11,8 | 2024/07 | 81,5 | 451 | 4,3435 | 0,5826 |
2024/08 | 9,29 | 2,15 | 12,1 | 2024/08 | 83,0 | 465 | 4,3199 | 0,5830 |
2024/09 | 9,28 | 2,20 | 12,1 | 2024/09 | 85,0 | 465 | 4,3190 | 0,5813 |
2024/10 | 9,32 | 2,20 | 12,3 | 2024/10 | 85,0 | 474 | 4,3045 | 0,5794 |
2024/11 | 9,31 | 2,20 | 12,3 | 2024/11 | 85,0 | 474 | 4,2896 | 0,5774 |
2024/12 | 9,29 | 2,20 | 12,3 | 2024/12 | 85,0 | 474 | 4,3031 | 0,5748 |
2024/13 | 9,31 | 2,20 | 12,3 | 2024/13 | 85,0 | 475 | 4,3153 | 0,5770 |
2024/14 | 9,44 | 2,20 | 12,3 | 2024/14 | 85,0 | 475 | 4,2921 | 0,5785 |
2024/15 | 9,65 | 2,20 | 12,3 | 2024/15 | 85,0 | 475 | 4,2641 | 0,5754 |
2024/16 | 9,67 | 2,20 | 12,3 | 2024/16 | 85,0 | 476 | 4,3353 | 0,5811 |
2024/17 | 9,53 | 2,20 | 12,3 | 2024/17 | 85,0 | 477 | 4,3198 | 0,5805 |
2024/18 | 9,54 | 2,20 | 12,0 | 2024/18 | 85,0 | 462 | 4,3323 | 0,5792 |
2024/19 | 9,66 | 2,20 | 12,0 | 2024/19 | 85,0 | 462 | 4,3195 | 0,5808 |
2024/20 | 9,74 | 2,20 | 12,0 | 2024/20 | 85,0 | 464 | 4,2617 | 0,5764 |
2024/21 | 9,78 | 2,20 | 12,0 | 2024/21 | 85,0 | 464 | 4,2699 | 0,5714 |
2024/22 | 9,78 | 2,20 | 12,0 | 2024/22 | 85,0 | 464 | 4,2529 | 0,5722 |
2024/23 | 9,70 | 2,20 | 12,0 | 2024/23 | 85,0 | 464 | 4,2997 | 0,5700 |
2024/24 | 9,67 | 2,20 | 12,0 | 2024/24 | 85,0 | 464 | 4,3355 | 0,5764 |
2024/25 | 9,63 | 2,20 | 11,8 | 2024/25 | 85,0 | 455 | 4,3238 | 0,5812 |
2024/26 | 9,52 | 2,20 | 11,8 | 2024/26 | 79,5 | 455 | 4,3085 | 0,5798 |
2024/27 | 9,19 | 2,10 | 11,8 | 2024/27 | 73,5 | 455 | 4,2975 | 0,5777 |
2024/28 | 9,14 | 2,10 | 11,8 | 2024/28 | 73,5 | 455 | 4,2529 | 0,5762 |
2024/29 | 9,06 | 2,10 | 11,8 | 2024/29 | 73,5 | 455 | 4,2567 | 0,5705 |
2024/30 | 9,08 | 2,10 | 11,4 | 2024/30 | 73,5 | 436 | 4,2930 | 0,5754 |
2024/31 | 9,02 | 2,10 | 11,4 | 2024/31 | 72,0 | 437 | 4,2924 | 0,5758 |
2024/32 | 8,76 | 2,00 | 11,4 | 2024/32 | 65,0 | 437 | 4,3225 | 0,5750 |
2024/33 | 8,78 | 2,00 | 11,0 | 2024/33 | 65,0 | 409 | 4,2933 | 0,5793 |
2024/34 | 8,78 | 2,00 | 11,0 | 2024/34 | 65,0 | 409 | 4,2850 | 0,5753 |
2024/35 | 8,83 | 2,00 | 10,6 | 2024/35 | 65,0 | 409 | 4,2812 | 0,5742 |
2024/36 | 8,98 | 2,00 | 10,6 | 2024/36 | 65,0 | 409 | 4,2717 | 0,5747 |
2024/37 | 9,09 | 2,00 | 10,6 | 2024/37 | 65,0 | 409 | 4,2986 | 0,5725 |
2024/38 | 9,09 | 2,00 | 10,6 | 2024/38 | 65,0 | 411 | 4,2693 | 0,5760 |
2024/39 | 8,96 | 2,00 | 10,6 | 2024/39 | 65,0 | 411 | 4,2665 | 0,5723 |
2024/40 | 8,77 | 2,00 | 11,0 | 2024/40 | 65,0 | 429 | 4,2990 | 0,5722 |
2024/41 | 8,66 | 2,00 | 11,0 | 2024/41 | 65,0 | 429 | 4,3029 | 0,5763 |
2024/42 | 2,00 | 11,0 | 2024/42 | 65,0 | 429 | 4,3174 | 0,5769 | |
2024/43 | 1,92 | 11,0 | 2024/43 | 59,0 | 429 | 4,3530 | 0,5787 | |
2024/44 | 1,92 | 11,0 | 2024/44 | 429 | 0,5817 | |||
2024/45 | 11,0 | 2024/45 | 429 | 0,5835 |
* nld - niewystarczająca liczba danych
Źródło:
Polska (MRiRW ZSRIR)
Niemcy (VEZG)
Dania (SEGES, DANISH CROWN)