Ceny trzody chlewnej | 07.12.2023. | |||||||
TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | ||||||
Polska | Niemcy | Dania | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
2022/48 | 9,81 | 2,00 | 12,6 | 2022/48 | 59,0 | 468 | 4,6993 | 0,6319 |
2022/49 | 9,83 | 2,00 | 12,6 | 2022/49 | 61,0 | 477 | 4,6892 | 0,6306 |
2022/50 | 9,86 | 2,00 | 12,6 | 2022/50 | 61,0 | 477 | 4,6976 | 0,6316 |
2022/51 | 9,67 | 2,00 | 12,6 | 2022/51 | 61,0 | 466 | 4,6934 | 0,6310 |
2022/52 | 9,65 | 2,00 | 12,2 | 2022/52 | 61,0 | 447 | 4,6364 | 0,6235 |
2023/01 | 9,66 | 2,00 | 12,2 | 2023/01 | 62,0 | 450 | 4,6899 | 0,6307 |
2023/02 | 9,49 | 2,00 | 12,0 | 2023/02 | 62,0 | 441 | 4,6881 | 0,6317 |
2023/03 | 9,39 | 2,00 | 11,7 | 2023/03 | 64,0 | 426 | 4,6888 | 0,6304 |
2023/04 | 9,21 | 2,00 | 11,3 | 2023/04 | 67,0 | 407 | 4,7053 | 0,6324 |
2023/05 | 9,50 | 2,08 | 11,1 | 2023/05 | 71,0 | 399 | 4,7239 | 0,6351 |
2023/06 | 10,18 | 2,20 | 11,1 | 2023/06 | 77,0 | 399 | 4,6920 | 0,6303 |
2023/07 | 10,65 | 2,28 | 11,4 | 2023/07 | 80,0 | 412 | 4,6716 | 0,6409 |
2023/08 | 10,73 | 2,28 | 11,8 | 2023/08 | 80,0 | 429 | 4,7747 | 0,6412 |
2023/09 | 10,60 | 2,28 | 12,0 | 2023/09 | 80,0 | 437 | 4,7525 | 0,6384 |
2023/10 | 10,56 | 2,28 | 12,0 | 2023/10 | 80,0 | 437 | 4,6750 | 0,6282 |
2023/11 | 10,71 | 2,28 | 12,0 | 2023/11 | 80,0 | 436 | 4,6836 | 0,6294 |
2023/12 | 10,93 | 2,33 | 12,2 | 2023/12 | 83,0 | 443 | 4,7062 | 0,6320 |
2023/13 | 11,09 | 2,33 | 12,8 | 2023/13 | 83,0 | 470 | 4,6819 | 0,6286 |
2023/14 | 11,08 | 2,33 | 13,0 | 2023/14 | 83,0 | 479 | 4,6755 | 0,6277 |
2023/15 | 11,26 | 2,33 | 13,3 | 2023/15 | 84,5 | 492 | 4,6803 | 0,6282 |
2023/16 | 11,60 | 2,33 | 13,5 | 2023/16 | 84,5 | 492 | 4,6511 | 0,6242 |
2023/17 | 11,71 | 2,33 | 13,8 | 2023/17 | 84,5 | 503 | 4,6278 | 0,6211 |
2023/18 | 11,45 | 2,33 | 13,8 | 2023/18 | 84,5 | 517 | 4,5889 | 0,6157 |
2023/19 | 11,19 | 2,33 | 13,8 | 2023/19 | 84,5 | 517 | 4,5885 | 0,6157 |
2023/20 | 11,11 | 2,33 | 13,8 | 2023/20 | 84,5 | 516 | 4,5259 | 0,6077 |
2023/21 | 11,16 | 2,38 | 13,8 | 2023/21 | 88,0 | 516 | 4,4945 | 0,6035 |
2023/22 | 11,35 | 2,38 | 13,8 | 2023/22 | 88,0 | 516 | 4,5030 | 0,6044 |
2023/23 | 11,52 | 2,43 | 13,8 | 2023/23 | 91,0 | 516 | 4,5312 | 0,6084 |
2023/24 | 11,73 | 2,43 | 13,8 | 2023/24 | 91,0 | 516 | 4,4719 | 0,6002 |
2023/25 | 11,80 | 2,43 | 13,8 | 2023/25 | 91,0 | 523 | 4,4633 | 0,5989 |
2023/26 | 11,89 | 2,50 | 13,8 | 2023/26 | 93,0 | 523 | 4,4335 | 0,5952 |
2023/27 | 11,96 | 2,50 | 13,8 | 2023/27 | 93,0 | 523 | 4,4503 | 0,5976 |
2023/28 | 11,68 | 2,50 | 13,8 | 2023/28 | 93,0 | 522 | 4,4754 | 0,6009 |
2023/29 | 11,29 | 2,50 | 13,8 | 2023/29 | 93,0 | 522 | 4,4492 | 0,5949 |
2023/30 | 11,29 | 2,50 | 13,8 | 2023/30 | 93,0 | 522 | 4,4224 | 0,5974 |
2023/31 | 11,18 | 2,40 | 13,8 | 2023/31 | 88,0 | 522 | 4,4585 | 0,5939 |
2023/32 | 10,66 | 2,40 | 13,8 | 2023/32 | 88,0 | 522 | 4,4650 | 0,5983 |
2023/33 | 10,34 | 2,30 | 13,8 | 2023/33 | 80,0 | 530 | 4,4681 | 0,5992 |
2023/34 | 10,02 | 2,30 | 13,5 | 2023/34 | 80,0 | 516 | 4,4730 | 0,5996 |
2023/35 | 10,01 | 2,30 | 13,3 | 2023/35 | 80,0 | 507 | 4,4684 | 0,6001 |
2023/36 | 10,10 | 2,30 | 13,3 | 2023/36 | 80,0 | 507 | 4,5940 | 0,5996 |
2023/37 | 10,35 | 2,30 | 12,9 | 2023/37 | 80,0 | 490 | 4,6285 | 0,6160 |
2023/38 | 10,50 | 2,25 | 12,7 | 2023/38 | 77,5 | 491 | 4,6210 | 0,6204 |
2023/39 | 10,51 | 2,25 | 12,5 | 2023/39 | 77,5 | 482 | 4,6340 | 0,6199 |
2023/40 | 10,44 | 2,20 | 12,5 | 2023/40 | 74,5 | 472 | 4,5974 | 0,6215 |
2023/41 | 10,17 | 2,10 | 12,5 | 2023/41 | 70,0 | 473 | 4,5183 | 0,6165 |
2023/42 | 9,70 | 2,10 | 12,5 | 2023/42 | 70,0 | 480 | 4,4552 | 0,6079 |
2023/43 | 9,60 | 2,10 | 12,7 | 2023/43 | 70,0 | 490 | 4,4708 | 0,5968 |
2023/44 | 9,60 | 2,10 | 12,7 | 2023/44 | 70,0 | 490 | 4,4582 | 0,5990 |
2023/45 | 9,68 | 2,10 | 12,7 | 2023/45 | 70,0 | 491 | 4,4413 | 0,5974 |
2023/46 | 9,78 | 2,10 | 12,7 | 2023/46 | 70,5 | 491 | 4,3854 | 0,5996 |
2023/47 | 9,79 | 2,10 | 12,9 | 2023/47 | 71,0 | 507 | 4,3658 | 0,5879 |
2023/48 | 2,10 | 12,9 | 2023/48 | 72,0 | 507 | 4,3327 | 0,5855 | |
2023/49 | 2,10 | 12,9 | 2023/49 | 507 | 4,3334 | 0,5834 | ||
2023/50 | 12,9 | 2023/50 | 507 | 0,5834 |
* nld - niewystarczająca liczba danych
Źródło:
Polska (MRiRW ZSRIR)
Niemcy (VEZG)
Dania (SEGES, DANISH CROWN)